您当前所在的位置:首页 > 事业单位 > 考试信息 >

2014年晋中昔阳县招聘事业人员笔试成绩查询公告

来源:山西考德上公培   发布时间:2014-04-05 考德上公培考德上公培V 考德上公培V 微博

2014年晋中昔阳县招聘事业人员笔试成绩查询公告

2014年昔阳县招聘事业人员笔试成绩表
准考证号 姓名 报考职位 行测成绩 申论成绩 总成绩 名次
22221081116 李立波 乡镇低保中心职位1 78 80 158 1
22221131120 李佳树 乡镇低保中心职位1 81.6 73.5 155.1 2
22221031103 眭元君 乡镇低保中心职位1 80.2 73.5 153.7 3
22221021130 王融 乡镇低保中心职位1 74.8 78.5 153.3 4
22221101102 郭凯 乡镇低保中心职位1 66.1 86.5 152.6 5
22221081126 乔婧 乡镇低保中心职位1 73.4 78 151.4 6
22221221110 程文超 乡镇低保中心职位1 71.9 79 150.9 7
22221151101 张旭珍 乡镇低保中心职位1 67.2 83 150.2 8
22221061114 马辉 乡镇低保中心职位1 69 80.5 149.5 9
22221191110 冀立田 乡镇低保中心职位1 76.9 72 148.9 10
22221061122 高雅 乡镇低保中心职位1 65.8 83 148.8 11
22221031120 张倩 乡镇低保中心职位1 73 74.5 147.5 12
22221171115 曹宇飞 乡镇低保中心职位1 67.3 79.5 146.8 13
22221141128 郭赟嘉 乡镇低保中心职位1 72.6 74 146.6 14
22221161104 王瑛 乡镇低保中心职位1 71.6 75 146.6 14
22221111122 韩青梅 乡镇低保中心职位1 71.4 75 146.4 16
22221061116 牛崇宇 乡镇低保中心职位1 69.9 76 145.9 17
22221241117 眭旭阳 乡镇低保中心职位1 67.3 78.5 145.8 18
22221221112 焦勇 乡镇低保中心职位1 66.5 79 145.5 19
22221161124 贾棋 乡镇低保中心职位1 68.4 77 145.4 20
22221071103 王羧 乡镇低保中心职位1 69.3 76 145.3 21
22221051105 白晓玉 乡镇低保中心职位1 67.7 77.5 145.2 22
22221181104 李爱正 乡镇低保中心职位1 67 78 145 23
22221111129 温亚男 乡镇低保中心职位1 68.7 76 144.7 24
22221091105 李超 乡镇低保中心职位1 65.2 79 144.2 25
22221131112 甄丽娜 乡镇低保中心职位1 65.6 78.5 144.1 26
22221131117 岳鹏春 乡镇低保中心职位1 67.5 76.5 144 27
22221171119 李雪 乡镇低保中心职位1 70.7 73 143.7 28
22221011114 乔芸芳 乡镇低保中心职位1 60.4 83 143.4 29
22221011119 李浩杰 乡镇低保中心职位1 66.4 77 143.4 29
22221051130 冯昊 乡镇低保中心职位1 62.6 80.5 143.1 31
22221121122 李宁 乡镇低保中心职位1 69.9 73 142.9 32
22221081122 李家琛 乡镇低保中心职位1 70.2 72.5 142.7 33
22221101111 梁炎斌 乡镇低保中心职位1 70.7 72 142.7 33
22221091121 李栋 乡镇低保中心职位1 66.1 76.5 142.6 35
22221071122 张强 乡镇低保中心职位1 68 74.5 142.5 36
22221011126 王廷华 乡镇低保中心职位1 61.4 81 142.4 37
22221111116 郑钧仁 乡镇低保中心职位1 68.9 73.5 142.4 37
22221111126 司晓东 乡镇低保中心职位1 66.9 75.5 142.4 37
22221021114 田人凤 乡镇低保中心职位1 64.2 78 142.2 40
22221061105 韩志勇 乡镇低保中心职位1 65.1 77 142.1 41
22221091103 董艳涛 乡镇低保中心职位1 66.6 75.5 142.1 41
22221131111 闫伟 乡镇低保中心职位1 64.5 77.5 142 43
22221231102 郝江霞 乡镇低保中心职位1 72.5 69.5 142 43
22221121111 李晓霞 乡镇低保中心职位1 71.4 70.5 141.9 45
22221071126 光玥 乡镇低保中心职位1 68.8 73 141.8 46
22221101129 郭荣 乡镇低保中心职位1 66.8 75 141.8 46
22221021116 许贺伟 乡镇低保中心职位1 65.6 76 141.6 48
22221111117 赵小琴 乡镇低保中心职位1 62.5 79 141.5 49
22221171105 李卓青 乡镇低保中心职位1 61 80.5 141.5 49
22221031114 赵垚 乡镇低保中心职位1 67.9 73.5 141.4 51
22221141114 李静 乡镇低保中心职位1 66.4 75 141.4 51
22221161116 王晓敏 乡镇低保中心职位1 68.3 73 141.3 53
22221131126 李鹏 乡镇低保中心职位1 67.7 73.5 141.2 54
22221091116 田晓华 乡镇低保中心职位1 67.1 74 141.1 55
22221161123 李晓旭 乡镇低保中心职位1 66.6 74.5 141.1 55
22221151124 王星月 乡镇低保中心职位1 62 79 141 57
22221141125 张秀秀 乡镇低保中心职位1 60.8 80 140.8 58
22221221109 郝炜煜 乡镇低保中心职位1 73.3 67.5 140.8 58
22221031128 李鑫 乡镇低保中心职位1 70.2 70.5 140.7 60
22221041125 王涛 乡镇低保中心职位1 66.7 74 140.7 60
22221121108 郭志超 乡镇低保中心职位1 63.7 77 140.7 60
22221151126 马亚运 乡镇低保中心职位1 62.6 78 140.6 63
22221031112 耿高君 乡镇低保中心职位1 62.7 77.5 140.2 64
22221201111 杨淑蓉 乡镇低保中心职位1 65.7 74.5 140.2 64
22221241103 韩文菁 乡镇低保中心职位1 65.2 75 140.2 64
22221201124 冯晓玲 乡镇低保中心职位1 58.1 82 140.1 67
22221111125 王旭 乡镇低保中心职位1 66.9 73 139.9 68
22221021127 乔晋新 乡镇低保中心职位1 62.8 77 139.8 69
22221101118 兰滔 乡镇低保中心职位1 69.3 70.5 139.8 69
22221111113 张井然 乡镇低保中心职位1 61.7 78 139.7 71
22221121125 岂鸿波 乡镇低保中心职位1 61.7 78 139.7 71
22221091117 乔一勤 乡镇低保中心职位1 55.6 84 139.6 73
22221221115 赵凯 乡镇低保中心职位1 62.1 77.5 139.6 73
22221011127 赵玉佩 乡镇低保中心职位1 65.5 74 139.5 75
22221181105 孟鑫 乡镇低保中心职位1 66 73.5 139.5 75
22221231105 王莉娜 乡镇低保中心职位1 65.4 74 139.4 77
22221091115 邢江峰 乡镇低保中心职位1 61.3 78 139.3 78
22221111104 张艺馨 乡镇低保中心职位1 60.3 79 139.3 78
22221151125 张驰 乡镇低保中心职位1 59.8 79.5 139.3 78
22221241127 张凯 乡镇低保中心职位1 63.8 75.5 139.3 78
22221051128 程晓燕 乡镇低保中心职位1 57.2 82 139.2 82
22221241115 马戎 乡镇低保中心职位1 66.6 72.5 139.1 83
22221111127 闫鹏辉 乡镇低保中心职位1 67 72 139 84
22221221107 王镡 乡镇低保中心职位1 67 72 139 84
22221061115 刘琦 乡镇低保中心职位1 59.3 79.5 138.8 86
22221081108 邵慧心 乡镇低保中心职位1 62.1 76.5 138.6 87
22221101121 李欣 乡镇低保中心职位1 59.6 79 138.6 87
22221221102 刘鹏 乡镇低保中心职位1 70.6 68 138.6 87
22221111119 赵春霞 乡镇低保中心职位1 57.8 80.5 138.3 90
22221081104 张国军 乡镇低保中心职位1 66.2 72 138.2 91
22221011120 李彩霞 乡镇低保中心职位1 65.6 72.5 138.1 92
22221241118 马晓康 乡镇低保中心职位1 56.1 82 138.1 92
22221091130 李静 乡镇低保中心职位1 64 74 138 94
22221121112 郭佳凤 乡镇低保中心职位1 57.9 80 137.9 95
22221191102 李寰 乡镇低保中心职位1 60.9 77 137.9 95
22221091106 苏晓瑞 乡镇低保中心职位1 54.8 83 137.8 97
22221091108 张晋萍 乡镇低保中心职位1 54.8 83 137.8 97
22221151122 王琴琴 乡镇低保中心职位1 58.8 79 137.8 97
22221231104 张苏栋 乡镇低保中心职位1 66.1 71.5 137.6 100
22221051121 张丽霞 乡镇低保中心职位1 63.5 74 137.5 101
22221021115 焦娜 乡镇低保中心职位1 59.9 77.5 137.4 102
22221031127 翟文昌 乡镇低保中心职位1 67.4 70 137.4 102
22221181130 王文欣 乡镇低保中心职位1 60.9 76.5 137.4 102
22221051129 毛晓霞 乡镇低保中心职位1 60.3 77 137.3 105
22221081123 王向盟 乡镇低保中心职位1 70.3 67 137.3 105
22221121120 张旭青 乡镇低保中心职位1 62.3 75 137.3 105
22221041109 赵喜芸 乡镇低保中心职位1 58.6 78.5 137.1 108
22221231122 程浩 乡镇低保中心职位1 61.6 75.5 137.1 108
22221031123 王晶晶 乡镇低保中心职位1 60 77 137 110
22221171126 黎晓雪 乡镇低保中心职位1 61 76 137 110
22221191106 闫瑞 乡镇低保中心职位1 64.9 72 136.9 112
22221211108 王秀锦 乡镇低保中心职位1 66.9 70 136.9 112
22221151127 冯晓红 乡镇低保中心职位1 59.3 77.5 136.8 114
22221181120 张玲 乡镇低保中心职位1 61.3 75.5 136.8 114
22221091109 梁俊梅 乡镇低保中心职位1 52.2 84.5 136.7 116
22221231101 张舒越 乡镇低保中心职位1 54.7 82 136.7 116
22221081106 张真婷 乡镇低保中心职位1 64.1 72.5 136.6 118
22221081129 王锋 乡镇低保中心职位1 63.1 73.5 136.6 118
22221121130 李帆 乡镇低保中心职位1 60.6 76 136.6 118
22221201108 张梁 乡镇低保中心职位1 66.1 70.5 136.6 118
22221021122 李一清 乡镇低保中心职位1 62.5 74 136.5 122
22221011129 王江瑛 乡镇低保中心职位1 57.8 78.5 136.3 123
22221061107 李晓娟 乡镇低保中心职位1 60.3 76 136.3 123
22221061130 王芃钦 乡镇低保中心职位1 63.8 72.5 136.3 123
22221131104 祁峰 乡镇低保中心职位1 59.3 77 136.3 123
22221131128 李海峰 乡镇低保中心职位1 67.3 69 136.3 123
22221111103 翟云龙 乡镇低保中心职位1 57.7 78.5 136.2 128
22221121121 王立军 乡镇低保中心职位1 60.6 75.5 136.1 129
22221071118 李鹏 乡镇低保中心职位1 64 72 136 130
22221091102 郭瑾 乡镇低保中心职位1 48.2 87.5 135.7 131
22221161103 甄星星 乡镇低保中心职位1 64.7 71 135.7 131
22221221128 梁瑜 乡镇低保中心职位1 62.1 73.5 135.6 133
22221161120 张雁 乡镇低保中心职位1 61 74.5 135.5 134
22221081105 曹宝华 乡镇低保中心职位1 53.4 82 135.4 135
22221131107 张小丽 乡镇低保中心职位1 59.9 75.5 135.4 135
22221171122 王慧娟 乡镇低保中心职位1 59.4 76 135.4 135
22221241106 张欣 乡镇低保中心职位1 55.9 79.5 135.4 135
22221151109 张旭芳 乡镇低保中心职位1 54.3 81 135.3 139
22221241129 冯慧 乡镇低保中心职位1 57.8 77.5 135.3 139
22221231106 杨浩 乡镇低保中心职位1 62.7 72.5 135.2 141
22221021128 张鹏 乡镇低保中心职位1 58.1 77 135.1 142
22221111110 刘飞宇 乡镇低保中心职位1 56.5 78.5 135 143
22221161114 李炳瑛 乡镇低保中心职位1 58 77 135 143
22221111102 杨舒 乡镇低保中心职位1 58.9 76 134.9 145
22221141118 李沿何 乡镇低保中心职位1 65.9 69 134.9 145
22221141121 李婧 乡镇低保中心职位1 61.4 73.5 134.9 145
22221051116 赵琳 乡镇低保中心职位1 57.3 77.5 134.8 148
22221111124 岳永利 乡镇低保中心职位1 59.2 75.5 134.7 149
22221111121 贾文惠 乡镇低保中心职位1 56.6 78 134.6 150
22221221106 乔宇 乡镇低保中心职位1 65.1 69.5 134.6 150
22221111118 康亚婷 乡镇低保中心职位1 58.4 76 134.4 152
22221071120 郭晓月 乡镇低保中心职位1 57.3 77 134.3 153
22221161118 王霞 乡镇低保中心职位1 56.2 78 134.2 154
22221011108 张志静 乡镇低保中心职位1 51.1 83 134.1 155
22221011113 张安邦 乡镇低保中心职位1 53.6 80.5 134.1 155
22221071102 贾瑜 乡镇低保中心职位1 50 84 134 157
22221051114 司雨 乡镇低保中心职位1 61.4 72.5 133.9 158
22221061119 光文哲 乡镇低保中心职位1 60.9 73 133.9 158
22221081130 邢珠敏 乡镇低保中心职位1 61.9 72 133.9 158
22221111114 李娜 乡镇低保中心职位1 57.9 76 133.9 158
22221151128 翟颖 乡镇低保中心职位1 56.3 77.5 133.8 162
22221191128 高锐 乡镇低保中心职位1 61.8 72 133.8 162
22221211109 赵光耀 乡镇低保中心职位1 59.8 74 133.8 162
22221211124 王平凡 乡镇低保中心职位1 63.8 70 133.8 162
22221091101 史宙鹏 乡镇低保中心职位1 61.2 72.5 133.7 166
22221181109 任蓬蓬 乡镇低保中心职位1 58.2 75.5 133.7 166
22221201110 胡亚平 乡镇低保中心职位1 59.7 74 133.7 166
22221231113 赵伟 乡镇低保中心职位1 63.7 70 133.7 166
22221151115 卢婷 乡镇低保中心职位1 55.6 78 133.6 170
22221211115 何莉霞 乡镇低保中心职位1 59.6 74 133.6 170
22221221130 张凯鑫 乡镇低保中心职位1 64.6 69 133.6 170
22221011112 焦琳 乡镇低保中心职位1 54 79.5 133.5 173
22221031119 李丽娜 乡镇低保中心职位1 57.5 76 133.5 173
22221201121 胡亚波 乡镇低保中心职位1 58 75.5 133.5 173
22221241122 杨峥 乡镇低保中心职位1 62 71.5 133.5 173
22221161128 张月仙 乡镇低保中心职位1 57.9 75.5 133.4 177
22221051117 张海鹏 乡镇低保中心职位1 51.3 82 133.3 178
22221131125 王卓鹏 乡镇低保中心职位1 60.3 73 133.3 178
22221151123 李平 乡镇低保中心职位1 52.3 81 133.3 178
22221191113 董鑫 乡镇低保中心职位1 60.2 73 133.2 181
22221241102 张力维 乡镇低保中心职位1 57.7 75.5 133.2 181
22221141107 吕向红 乡镇低保中心职位1 55 78 133 183
22221141110 李佩羲 乡镇低保中心职位1 58 75 133 183
22221231123 闫正元 乡镇低保中心职位1 53.5 79.5 133 183
22221011121 眭榕方 乡镇低保中心职位1 53.9 79 132.9 186
22221071123 温亮 乡镇低保中心职位1 55.9 77 132.9 186
22221171117 秦杰 乡镇低保中心职位1 63.8 69 132.8 188
22221111111 逯渊 乡镇低保中心职位1 58.7 74 132.7 189
22221141129 张霞 乡镇低保中心职位1 55.2 77.5 132.7 189
22221081101 田玉华 乡镇低保中心职位1 49.1 83.5 132.6 191
22221101127 闫松松 乡镇低保中心职位1 61.6 71 132.6 191
22221231103 赵慧娟 乡镇低保中心职位1 59.1 73.5 132.6 191
22221231111 翟宇飞 乡镇低保中心职位1 57.6 75 132.6 191
22221071114 张海登 乡镇低保中心职位1 53.5 79 132.5 195
22221161113 姚光文 乡镇低保中心职位1 55.8 76.5 132.3 196
22221091120 马文静 乡镇低保中心职位1 65.2 67 132.2 197
22221231121 张云红 乡镇低保中心职位1 59.2 73 132.2 197
22221081113 赵宇飞 乡镇低保中心职位1 53.6 78.5 132.1 199
22221151129 王梓清 乡镇低保中心职位1 53.1 79 132.1 199
22221071112 李晓峰 乡镇低保中心职位1 59 73 132 201
22221191126 姚秀娟 乡镇低保中心职位1 58 74 132 201
22221141101 冯君 乡镇低保中心职位1 57.9 74 131.9 203
22221091128 梁永杰 乡镇低保中心职位1 51.8 80 131.8 204
22221131130 张婷 乡镇低保中心职位1 60.8 71 131.8 204
22221151106 赵华梅 乡镇低保中心职位1 57.3 74.5 131.8 204
22221151107 王瑾瑞 乡镇低保中心职位1 52.3 79.5 131.8 204
22221161115 张贤熙 乡镇低保中心职位1 55.3 76.5 131.8 204
22221181128 杜晓勇 乡镇低保中心职位1 57.7 74 131.7 209
22221041117 赵杰 乡镇低保中心职位1 53.6 78 131.6 210
22221121123 赵敏 乡镇低保中心职位1 56.6 75 131.6 210
22221061112 卜玉芝 乡镇低保中心职位1 57 74.5 131.5 212
22221061117 秦潇雅 乡镇低保中心职位1 61.9 69.5 131.4 213
22221171120 冯晓 乡镇低保中心职位1 56.2 75 131.2 214
22221201113 陈小焕 乡镇低保中心职位1 64.7 66.5 131.2 214
22221071117 刘丽霞 乡镇低保中心职位1 62 69 131 216
22221091126 赵倩 乡镇低保中心职位1 59 72 131 216
22221191120 赵丽 乡镇低保中心职位1 50.9 80 130.9 218
22221011111 毛丽婷 乡镇低保中心职位1 52.3 78.5 130.8 219
22221011122 王子安 乡镇低保中心职位1 49.8 81 130.8 219
22221071124 赵志昊 乡镇低保中心职位1 60.7 70 130.7 221
22221181129 郑泽英 乡镇低保中心职位1 58.2 72.5 130.7 221
22221061128 田超 乡镇低保中心职位1 59.6 71 130.6 223
22221241112 赵文娟 乡镇低保中心职位1 59.5 71 130.5 224
22221021129 梁耀贤 乡镇低保中心职位1 51.4 79 130.4 225
22221221103 贾凯锋 乡镇低保中心职位1 57.8 72.5 130.3 226
22221221124 张海飞 乡镇低保中心职位1 53.3 77 130.3 226
22221051127 刘振霞 乡镇低保中心职位1 52.2 78 130.2 228
22221071121 耿亮亮 乡镇低保中心职位1 58.2 72 130.2 228
22221151118 马梓淼 乡镇低保中心职位1 55.2 75 130.2 228
22221031113 杜霖萍 乡镇低保中心职位1 51.6 78.5 130.1 231
22221201126 王琪 乡镇低保中心职位1 54 76 130 232
22221101104 王智 乡镇低保中心职位1 55.9 74 129.9 233
22221191103 王亮 乡镇低保中心职位1 54.4 75.5 129.9 233
22221151111 李敏 乡镇低保中心职位1 55.8 74 129.8 235
22221131102 侯改霞 乡镇低保中心职位1 46.7 83 129.7 236
22221131122 乔萌 乡镇低保中心职位1 56.7 73 129.7 236
22221071101 尹玮 乡镇低保中心职位1 62.6 67 129.6 238
22221071109 穆琼 乡镇低保中心职位1 53.1 76.5 129.6 238
22221201123 毛丽燕 乡镇低保中心职位1 52.6 77 129.6 238
22221041112 杨虹 乡镇低保中心职位1 59.5 70 129.5 241
22221111108 杨雅斯 乡镇低保中心职位1 60.4 69 129.4 242
22221041126 王雪鹏 乡镇低保中心职位1 54.8 74.5 129.3 243
22221061106 王军 乡镇低保中心职位1 60.3 69 129.3 243
22221121116 闫敏 乡镇低保中心职位1 53.8 75.5 129.3 243
22221021107 闫佳琦 乡镇低保中心职位1 54.7 74.5 129.2 246
22221091111 梁雪 乡镇低保中心职位1 55.2 74 129.2 246
22221171127 李宁 乡镇低保中心职位1 53.2 76 129.2 246
22221191119 刘超 乡镇低保中心职位1 51.2 78 129.2 246
22221141120 曹晓萍 乡镇低保中心职位1 64.1 65 129.1 250
22221161127 孔嘉悦 乡镇低保中心职位1 55.1 74 129.1 250
22221201101 安建林 乡镇低保中心职位1 54.1 75 129.1 250
22221121103 光鑫 乡镇低保中心职位1 55 74 129 253
22221151117 张世瑾 乡镇低保中心职位1 51 78 129 253
22221221125 光旭敏 乡镇低保中心职位1 50.5 78.5 129 253
22221081127 毛远鹏 乡镇低保中心职位1 53.4 75.5 128.9 256
22221071113 赵云龙 乡镇低保中心职位1 63.3 65.5 128.8 257
22221241119 郭亮 乡镇低保中心职位1 51.3 77.5 128.8 257
22221101125 赵变 乡镇低保中心职位1 59.1 69.5 128.6 259
22221141108 付栋峰 乡镇低保中心职位1 50.6 78 128.6 259
22221021108 郝超杰 乡镇低保中心职位1 49 79.5 128.5 261
22221031106 陈建平 乡镇低保中心职位1 55 73.5 128.5 261
22221031111 吕琪 乡镇低保中心职位1 49 79.5 128.5 261
22221111106 王建 乡镇低保中心职位1 54.5 74 128.5 261
22221121107 赵晓慧 乡镇低保中心职位1 50.4 78 128.4 265
22221151119 周盛 乡镇低保中心职位1 53.4 75 128.4 265
22221171103 赵红 乡镇低保中心职位1 55.9 72.5 128.4 265
22221221101 张雪原 乡镇低保中心职位1 54.4 74 128.4 265
22221231129 康乐 乡镇低保中心职位1 55.9 72.5 128.4 265
22221061118 吕金键 乡镇低保中心职位1 51.8 76.5 128.3 270
22221071107 李雪丽 乡镇低保中心职位1 52.3 76 128.3 270
22221051115 王文瑞 乡镇低保中心职位1 56.2 72 128.2 272
22221061109 周变平 乡镇低保中心职位1 49.7 78.5 128.2 272
22221091107 翟凯鹏 乡镇低保中心职位1 54.2 74 128.2 272
22221101110 光海丽 乡镇低保中心职位1 52.7 75.5 128.2 272
22221101122 高芝梅 乡镇低保中心职位1 56.2 72 128.2 272
22221121114 翟姣 乡镇低保中心职位1 54.6 73.5 128.1 277
22221181112 王议歆 乡镇低保中心职位1 55.6 72.5 128.1 277
22221171114 李海娟 乡镇低保中心职位1 53 75 128 279
22221171124 郝晓英 乡镇低保中心职位1 48.4 79.5 127.9 280
22221211129 李晓波 乡镇低保中心职位1 54.4 73.5 127.9 280
22221021110 崔柳 乡镇低保中心职位1 50.8 77 127.8 282
22221221108 毋婷 乡镇低保中心职位1 57.2 70.5 127.7 283
22221231118 闫雁 乡镇低保中心职位1 59.2 68.5 127.7 283
22221071130 常宏燕 乡镇低保中心职位1 53.1 74.5 127.6 285
22221151103 李刚 乡镇低保中心职位1 54.6 73 127.6 285
22221111105 贾丽 乡镇低保中心职位1 49.5 78 127.5 287
22221141123 潘辉 乡镇低保中心职位1 51 76.5 127.5 287
22221011124 张淑敏 乡镇低保中心职位1 54.4 73 127.4 289
22221081117 武泽君 乡镇低保中心职位1 51.9 75.5 127.4 289
22221141116 王小芳 乡镇低保中心职位1 56.4 71 127.4 289
22221201116 赵利锋 乡镇低保中心职位1 59.9 67.5 127.4 289
22221181108 杨添 乡镇低保中心职位1 56.3 71 127.3 293
22221011115 赵嘉杰 乡镇低保中心职位1 55.1 72 127.1 294
22221131106 李建文 乡镇低保中心职位1 56.6 70.5 127.1 294
22221171110 于荷君 乡镇低保中心职位1 51.6 75.5 127.1 294
22221241105 弓元 乡镇低保中心职位1 52.1 75 127.1 294
22221241110 刘俊楠 乡镇低保中心职位1 50.1 77 127.1 294
22221011123 张丽君 乡镇低保中心职位1 52 75 127 299
22221051123 刘娜 乡镇低保中心职位1 54.5 72.5 127 299
22221091118 李美玲 乡镇低保中心职位1 44 83 127 299
22221231114 王航宇 乡镇低保中心职位1 50 77 127 299
22221051110 王忠华 乡镇低保中心职位1 48.9 78 126.9 303
22221161126 李斌 乡镇低保中心职位1 48.4 78.5 126.9 303
22221041114 刘瑾 乡镇低保中心职位1 61.3 65.5 126.8 305
22221071105 王志伟 乡镇低保中心职位1 60.3 66.5 126.8 305
22221151104 何美 乡镇低保中心职位1 49.8 77 126.8 305
22221201109 药江涛 乡镇低保中心职位1 58.8 68 126.8 305
22221201115 田蓥红 乡镇低保中心职位1 54.8 72 126.8 305
22221021101 李育芩 乡镇低保中心职位1 52.7 74 126.7 310
22221031104 赵秀娟 乡镇低保中心职位1 53.7 73 126.7 310
22221071111 吴江鸿 乡镇低保中心职位1 45.2 81.5 126.7 310
22221161109 闫雪英 乡镇低保中心职位1 56.2 70.5 126.7 310
22221181125 李婵娟 乡镇低保中心职位1 49.2 77.5 126.7 310
22221191111 李艳华 乡镇低保中心职位1 58.7 68 126.7 310
22221041110 眭晓莉 乡镇低保中心职位1 49.6 77 126.6 316
22221111101 王昕 乡镇低保中心职位1 50.1 76.5 126.6 316
22221191117 李雨辰 乡镇低保中心职位1 59.1 67.5 126.6 316
22221231116 赵婧 乡镇低保中心职位1 55.1 71.5 126.6 316
22221211120 翟晓梅 乡镇低保中心职位1 51.5 75 126.5 320
22221061121 毛笑梅 乡镇低保中心职位1 50.9 75.5 126.4 321
22221031108 王凯 乡镇低保中心职位1 52.8 73.5 126.3 322
22221081114 杨慧霞 乡镇低保中心职位1 49.3 77 126.3 322
22221201129 吴宇飞 乡镇低保中心职位1 56.7 69.5 126.2 324
22221031125 王钰茹 乡镇低保中心职位1 54.1 72 126.1 325
22221121115 赵岩 乡镇低保中心职位1 56.1 70 126.1 325
22221161107 岳国正 乡镇低保中心职位1 49.6 76.5 126.1 325
22221171102 王靖 乡镇低保中心职位1 55.1 71 126.1 325
22221191123 光文丽 乡镇低保中心职位1 54.6 71.5 126.1 325
22221201128 陈俊娴 乡镇低保中心职位1 54.6 71.5 126.1 325
22221011116 刘旭虹 乡镇低保中心职位1 52.9 73 125.9 331
22221011105 冯春燕 乡镇低保中心职位1 47.3 78.5 125.8 332
22221221117 王小龙 乡镇低保中心职位1 50.8 75 125.8 332
22221151110 李娜 乡镇低保中心职位1 47.7 78 125.7 334
22221061120 张子茂 乡镇低保中心职位1 54.6 71 125.6 335
22221081121 郝通 乡镇低保中心职位1 55.6 70 125.6 335
22221201130 郭子琴 乡镇低保中心职位1 52.1 73.5 125.6 335
22221211121 魏晖昕 乡镇低保中心职位1 50.1 75.5 125.6 335
22221011130 陈宣任 乡镇低保中心职位1 50 75.5 125.5 339
22221021102 孙娇娇 乡镇低保中心职位1 48.9 76.5 125.4 340
22221061129 翟林超 乡镇低保中心职位1 54.4 71 125.4 340
22221201102 程泽云 乡镇低保中心职位1 55.4 70 125.4 340
22221111107 韩金秀 乡镇低保中心职位1 54.3 71 125.3 343
22221161110 张旭 乡镇低保中心职位1 54.3 71 125.3 343
22221211118 王卓 乡镇低保中心职位1 53.7 71.5 125.2 345
22221221111 韩有为 乡镇低保中心职位1 53.7 71.5 125.2 345
22221021124 高思韵 乡镇低保中心职位1 50.6 74.5 125.1 347
22221221118 赵瑜 乡镇低保中心职位1 50.6 74.5 125.1 347
22221241109 李雪峰 乡镇低保中心职位1 50.1 75 125.1 347
22221041120 白皞 乡镇低保中心职位1 57 68 125 350
22221161129 赵亮 乡镇低保中心职位1 61 64 125 350
22221071115 张海东 乡镇低保中心职位1 52.4 72.5 124.9 352
22221231107 陈宇 乡镇低保中心职位1 50.4 74.5 124.9 352
22221181117 贾政 乡镇低保中心职位1 52.3 72.5 124.8 354
22221211122 田旭 乡镇低保中心职位1 47.3 77.5 124.8 354
22221221119 张丹丹 乡镇低保中心职位1 55.7 69 124.7 356
22221061111 张鑫 乡镇低保中心职位1 55 69.5 124.5 357
22221121124 李敏 乡镇低保中心职位1 46.5 78 124.5 357
22221181121 李雯 乡镇低保中心职位1 45.5 79 124.5 357
22221191104 王飞 乡镇低保中心职位1 55 69.5 124.5 357
22221211105 乔兴宇 乡镇低保中心职位1 53.5 71 124.5 357
22221041116 杨虹 乡镇低保中心职位1 47.9 76.5 124.4 362
22221011117 李志英 乡镇低保中心职位1 50.3 74 124.3 363
22221051106 赵宇霆 乡镇低保中心职位1 55.8 68.5 124.3 363
22221061126 王鹤婷 乡镇低保中心职位1 55.3 69 124.3 363
22221101108 白晓峰 乡镇低保中心职位1 52.3 72 124.3 363
22221101117 李菲菲 乡镇低保中心职位1 46.8 77.5 124.3 363
22221201119 徐林沙 乡镇低保中心职位1 52.8 71.5 124.3 363
22221041129 宋晓青 乡镇低保中心职位1 48.7 75.5 124.2 369
22221041130 王秀娟 乡镇低保中心职位1 51.2 73 124.2 369
22221051122 王琳 乡镇低保中心职位1 53.7 70.5 124.2 369
22221061123 贺赟慧 乡镇低保中心职位1 47.7 76.5 124.2 369
22221161112 王晓娟 乡镇低保中心职位1 56.2 68 124.2 369
22221231112 张悦 乡镇低保中心职位1 49.7 74.5 124.2 369
22221041107 崔鹏飞 乡镇低保中心职位1 53.1 71 124.1 375
22221051126 高晓霞 乡镇低保中心职位1 47.1 77 124.1 375
22221081115 张建梅 乡镇低保中心职位1 46.1 78 124.1 375
22221131115 张宇飞 乡镇低保中心职位1 53.1 71 124.1 375
22221191105 张海星 乡镇低保中心职位1 60.8 63 123.8 379
22221061101 王烨丽 乡镇低保中心职位1 47.6 76 123.6 380
22221091112 毛剑恺 乡镇低保中心职位1 50.5 73 123.5 381
22221191114 陈文美 乡镇低保中心职位1 53 70.5 123.5 381
22221201117 刘晶晶 乡镇低保中心职位1 52.9 70.5 123.4 383
22221071128 王玮 乡镇低保中心职位1 47.3 76 123.3 384
22221141105 田云荣 乡镇低保中心职位1 46.8 76.5 123.3 384
22221221122 吕劲杉 乡镇低保中心职位1 49.2 74 123.2 386
22221021104 赵玲 乡镇低保中心职位1 50.1 73 123.1 387
22221091122 武嘉鑫 乡镇低保中心职位1 55.1 68 123.1 387
22221231108 张健铭 乡镇低保中心职位1 54.1 69 123.1 387
22221011118 李晓瑞 乡镇低保中心职位1 49 74 123 390
22221021103 任婕 乡镇低保中心职位1 45 78 123 390
22221021119 张晓婷 乡镇低保中心职位1 51 72 123 390
22221121128 韩力 乡镇低保中心职位1 54 69 123 390
22221181119 田海明 乡镇低保中心职位1 48.5 74.5 123 390
22221201107 巩琦 乡镇低保中心职位1 57.5 65.5 123 390
22221241101 赵伟 乡镇低保中心职位1 55 68 123 390
22221241124 邓超 乡镇低保中心职位1 50.5 72.5 123 390
